在线询价
JG100ZG4
所属分类:
工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
| JG100ZG4轮式夹装机技术参数 | ||
| 工作范围 | ||
| 动臂长度 | 4000mm | |
| 斗杆长度 | 2000mm | |
| 驾驶室可提升高度 | 800mm | |
| 最大夹取半径 | 7500mm | |
| 夹具最大开口宽度 | 1250mm | |
| 夹具最小开口宽度 | 80mm | |
| 最大半径夹取重量 | 800kg | |
| 夹具可旋转角度 | 360° | |
| 最大卸载高度 | 5500mm | |
| 后端回转半径 | 1980mm | |
| 外型尺寸 | ||
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 6600*2350*2950mm | |
| 轴距 | 2400mm | |
| 轮距(前/后) | 1850mm/1750mm | |
| 配重离地间隙 | 1160mm | |
| 最小离地间隙 | ≥300mm | |
| 技术性能参数 | ||
| 旋转角度 | 360° | |
| 整机重量 | 8500KG | |
| 发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国Ⅳ) | |
| 额定功率 | 55.8KW | |
| 额定转速 | 2200r/min | |
| 液压系统工作压力 | 25Mpa | |
| 液压系统流量 | 170L/min | |
| 变量柱塞泵 | 85ml/r(柱塞泵) | |
| 最大牵引力 | 45KN | |
| 最高行驶速度 | 25km/h | |
| 爬坡度 | 58%/30° | |
| 轮胎型号 | 8.25-16 | |
| 挖掘斗容 | 0.23m3 | |
| 回转过载压力 | 20Mpa | |
| 燃油量 | ≥4L/h | |
| 燃油箱容量 | 110L | |
| JG100ZG4轮式夹装机技术参数 | ||
| 工作范围 | ||
| 动臂长度 | 4000mm | |
| 斗杆长度 | 2000mm | |
| 驾驶室可提升高度 | 800mm | |
| 最大夹取半径 | 7500mm | |
| 夹具最大开口宽度 | 1250mm | |
| 夹具最小开口宽度 | 80mm | |
| 最大半径夹取重量 | 800kg | |
| 夹具可旋转角度 | 360° | |
| 最大卸载高度 | 5500mm | |
| 后端回转半径 | 1980mm | |
| 外型尺寸 | ||
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 6600*2350*2950mm | |
| 轴距 | 2400mm | |
| 轮距(前/后) | 1850mm/1750mm | |
| 配重离地间隙 | 1160mm | |
| 最小离地间隙 | ≥300mm | |
| 技术性能参数 | ||
| 旋转角度 | 360° | |
| 整机重量 | 8500KG | |
| 发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国Ⅳ) | |
| 额定功率 | 55.8KW | |
| 额定转速 | 2200r/min | |
| 液压系统工作压力 | 25Mpa | |
| 液压系统流量 | 170L/min | |
| 变量柱塞泵 | 85ml/r(柱塞泵) | |
| 最大牵引力 | 45KN | |
| 最高行驶速度 | 25km/h | |
| 爬坡度 | 58%/30° | |
| 轮胎型号 | 8.25-16 | |
| 挖掘斗容 | 0.23m3 | |
| 回转过载压力 | 20Mpa | |
| 燃油量 | ≥4L/h | |
| 燃油箱容量 | 110L | |
相关产品
准备好了解项目了吗?
填写表格或发送电子邮件至