在线询价
JG150LTG4
所属分类:
工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
| 掏碴机构 | |
| 旋转速度(高速/低速) | 44-66r/min |
| 最大扭矩 | 8.8KN |
| 掏碴装置有效长度 | 4000mm |
| 作业效率 | 40-60m/h |
| 工作回转半径 | 2250mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 7500*2800*2920mm |
| 轴距 | 2750mm |
| 履带中心距 | 1435mm |
| 履带宽 | 450mm |
| 配重离地间隙 | 940mm |
| 最小离地间隙 | 420mm |
| 技术参数 | |
| 适用铁路轨距 | 按要求定制 |
| 效率 | ≥40pcs/h |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 15000kg |
| 发动机型号 | 康明斯(国IV) |
| 额定功率 | 154Kw |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 履带行驶速度 | 5.5km/h |
| 钢轨轮行驶速度 | 20km/h |
| 燃油箱容量 | 300L |
| 液压油箱容量 | 300L |
| 掏碴机构 | |
| 旋转速度(高速/低速) | 44-66r/min |
| 最大扭矩 | 8.8KN |
| 掏碴装置有效长度 | 4000mm |
| 作业效率 | 40-60m/h |
| 工作回转半径 | 2250mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 7500*2800*2920mm |
| 轴距 | 2750mm |
| 履带中心距 | 1435mm |
| 履带宽 | 450mm |
| 配重离地间隙 | 940mm |
| 最小离地间隙 | 420mm |
| 技术参数 | |
| 适用铁路轨距 | 按要求定制 |
| 效率 | ≥40pcs/h |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 15000kg |
| 发动机型号 | 康明斯(国IV) |
| 额定功率 | 154Kw |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 履带行驶速度 | 5.5km/h |
| 钢轨轮行驶速度 | 20km/h |
| 燃油箱容量 | 300L |
| 液压油箱容量 | 300L |
相关产品
准备好了解项目了吗?
填写表格或发送电子邮件至